■特長
独自伸縮ケーブルで25Aストエルもスムーズ通過。
3段伸縮ケーブル採用でエルボ継手(25A鉄管)も引っ掛かる事なく通過していきます。
25A鋼管によるデモ配管で1,000往復の耐久テストをクリアしました。
データ活用自由自在
デモ配管によるテスト例
■仕様
品名 | クリアスコープ・デジタル2015G |
コードNo | KN2015 |
電源 | リチウム・ポリマーバッテリー100V (2時間充電・約4時間使用可能) |
カメラヘッド | 外径φ20mm |
可視角度 | 50° |
焦点 | 3〜7cm |
カメラケーブル長さ | 15m |
モニター | 3.5型TFTカラー液晶/解像度:320×240ピクセル |
質量 | 8.5kg |
大きさ | (L)290×(W)335×(H)250mm |
保存形式 | 静止画・JPEG(30万画素)/動画・MPEG(7.7万画素) |
保存媒体 | SDカード(最大2GBまで対応) |
外部出力 | USB・AV出力 |
防水能力 | 耐圧0.02MPa(水深2m) |
周辺温度 | 使用時・保管時:-20〜+60℃(結露しない事) |
標準付属品 | クリアスコープ本体・ドラム付ケーブル・ACアダプタ USBケーブル・AVケーブル・SDカード2GB・キャリングケース |
定価(税別) | 606,000 |
代引き不可商品です。
通常メーカー在庫商品です。
納期お問い合わせください。